Productdetails:
|
brand name: | TENBULL | Productnaam: | podium LED-scherm P4.81 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1,5 jaar | Pixels: | 4,81 mm |
Modulegrootte: | 250mm*250mm | Modulegewicht: | 1,2 kg |
Scherm Dimensie: | Aangepast | Buis chip kleur: | 1RGB |
Levensduur: | 100000 uur | ||
Hoog licht: | P2.064 Stadium het LEIDENE Vertoningsscherm,Stadium het LEIDENE Waterdichte Vertoningsscherm,SMD 2121 Volledige Kleuren LEIDENE Module |
Het volledige de kleuren LEIDENE van TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 vertoningsscherm SMD 2121 modulegrootte 250*250mm
Snel detail
1.Pixel resolutie: 52dots (W) *52dots (H)
2.Color: volledige kleur 1R1G1B
3.Cabinet grootte: 500*500mm
4.CPU: Pentium4 of hierboven
5.Pixel-hoogte: 4.81mm
Productdetail
1.The de module wordt gevuld met automatische lijmmachine om eenvormige, vlotte en waterdichte lijm te verzekeren.
2.This het vertoningsscherm is waterdichte, antilekkage, antiaardbeving, anticorrosieve, anti-veroudert, op hoge temperatuur weerstand en andere kenmerken.
3.Its verdun en steek ontwerp aan vergemakkelijkt het vervoersproces en installatieproces.
4.This het product heeft hoge definitie, goede kwaliteit, lange levensduur en flexibele functies.
5.Convenient onderhoud met modulair ontwerp, stabiel vertoningseffect, geschikter installatie en onderhoud, en levend onderhoud.
6.A de geschiktere volledig-kleuren LEIDENE elektronische vertoningsoplossing kan worden gemaakt.
P4.81 PARAMETER
MODULE | Iterm | parameter |
Productmodel | P4.81-13S | |
Modulegrootte | 250mm*250mm | |
Pixelhoogte | 4.81mm | |
Pixeldichtheid | 43264dot/m2 | |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | |
LEIDEN type | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Pixelresolutie | 52dots (W) *52dots (H) | |
Max Power-consumpion | 60W | |
Modulegewicht | 1.2kg | |
Aandrijvingstype | Constante aandrijving | |
Aftastenwijze | 1/13 aftasten | |
LEIDEN kabinet | kabinetformaat | 500mm*1000mm |
Modulehoeveelheid | 8pcs | |
Voeding | 5V/60A | |
Pixel per kabinet | 104*208 | |
Helderheid van witbalans | ≥5000cd/m2 | |
Beste het bekijken afstand | 4M~50M | |
Het beste perspectief | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatuur | opslag: - 35℃~+85℃ het werk: - 20℃~+50℃ | |
Oprationvochtigheid | 10%-95% | |
Dikte | 85mm | |
macht
| Het werk voltage | AC220V±10% |
Gemiddelde Macht | 400W/S | |
Max.Power consumptie | ≤800W/S | |
Huidig | ≤20mA (enige leiden) | |
Controle syste
| Cpu | Pentium4 of hierboven |
Verrichtingssysteem | WIN98/2000/NT/XP | |
Controlemethode | Synchronisatie | |
Hoofd technisch parameter | Drijfapparaat | Constante currentdriver IC |
Verfris frequentie | ≥3840HZ | |
Grijze schaal/kleuren | 256levels van elke kleuren (RGB)/16.7M kleuren | |
MTBF | ≥9000hours | |
Machtsschakelaar | Automatische schakelaar | |
Weergavemodus | 800*600/1024*768 |
Productfoto
FAQ
Q1.What zou de pixelhoogte ik op mijn vertoning moeten kiezen?
A: Het wordt bepaald hoofdzakelijk door de het bekijken afstand, de grootte van het vertoningsscherm, het gewenste effect en de klantenbegroting.
Q2.How to herstel het apparaat als om het even welk probleem?
A: Wij zullen online technische ondersteuning verstrekken om probleem op te lossen; Als voor het hardwareprobleem, konden wij de delen of de componenten verzenden en klant onderwijzen om te passen als zij technicus hebben of kunnen ook naar ons terug verzenden om het te bevestigen.
Q3.What over uw kwaliteit?
A: De kwaliteit van onze vertoning is uitstekend. Wij gebruiken de materialen van hoogte - kwaliteitsleveranciers in de wereld, strikt controle het productieproces, en gaan de veelvoudige kwaliteitscontrole over om ervoor te zorgen dat elk product gekwalificeerd is.
Contactpersoon: Ivy
Tel.: +8618832828279