|
Productdetails:
|
| Brand name: | TENBULL | Model: | 1.857 2.604 3.91 4.81 |
|---|---|---|---|
| Gelijkstroom: | 5V | Lamp: | SMD2121 |
| Lichtheid: | ≥5500CD/㎡ | Garantie: | 1,5 jaar |
| Type: | LEIDENE Module | Pixel-compositie:: | 1 R 1G 1B |
| Pixelhoogte:: | 4,81 mm 3,91 mm 2.604 | ||
| Markeren: | SMD2121 LEIDENE het Schermmodules,LEIDENE het Schermmodules 3.91mm,Het videomuur LEIDENE Scherm P3.91 |
||
Leidde de actieve geleide videomuur van TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 het pixelhoogte 3.91mm 4.81mm van het vertoningsscherm
Snel detail
1. Pixelhoogte: 4.81 3,91 2,604 1,875
2. Pixelconfiguratie: Volledige Kleur
3. Modulegewicht: 1.2KG
4. Dikte: 85mm
5. Helderheid: >1000cd/sqm
6. Certificaat: Ce, RoHS, FCC
Productdetail
1.The de LEIDENE vertoning ontdekt onafhankelijk of elke leiden open is, eliminerend problemen zoals kruisen.
2.It heeft uitstekende productietechnologie, aangepast productontwerp van privé vorm, en de recentste antibotsingsplaattechnologie.
3.Easy installatie; Het gehele het scherm verbinden is naadloos, kan snel worden geïnstalleerd en worden verwijderd, en de verschillende grootte van kabinetten kan worden gemengd en worden aangepast.
4.This het product heeft een geneigd drainageontwerp en een ontwerp van de machtsdoos met geïsoleerde PCB-raad, die volledig aan het ruwe openluchtklimaat kan aanpassen.
5.Silent het ontwerp, elimineert lawaai, vermindert machtsconsumptie, sparen energie en macht.
6.This het product keurt in-line ontwerp van de adapterraad goed, die de bedrading in de doos, effectief het verminderen van het probleem van slechte verbinding, en het verminderen van signaalvermindering en interferentie vereenvoudigen, en de lichtgevende apparaten van uitstekende kwaliteit verzekeren hoge betrouwbaarheid en het hoge leven.
P4.81 PARAMETER
| Punt | Parameter | |||
| Modulespecificaties | Wijze | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Modulegrootte | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modulepixel | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| aftasten | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maximum machtsconsumptie (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Masker | heb | heb | heb | |
| Hoofdspecificaties | Kabinetformaat | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Kabinetspixel | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Dichtheid (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Helderheid (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Maximum machtsconsumptie (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| De consumptie van de Avgmacht (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Kabinetsgewicht (kg) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Kabinetsmateriaal | De gegoten doos van het magnesiumaluminium | |||
| IP rang | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Grijs niveau | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits | |
| Vers tarief | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Beste het bekijken afstand | 2.6M | 4M | 4M | |
| Macht (V) | AC110-220V | |||
| Het werk temperatuur | -20℃-50℃ | |||
| Punt | Parameter | |||
| Modulespecificaties | Wijze | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Modulegrootte | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Modulepixel | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| aftasten | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Maximum machtsconsumptie (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Masker | heb | heb | heb | |
| Hoofdspecificaties | Kabinetformaat | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Kabinetspixel | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Dichtheid (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Helderheid (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Maximum machtsconsumptie (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| De consumptie van de Avgmacht (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Kabinetsgewicht (kg) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Kabinetsmateriaal | De gegoten doos van het magnesiumaluminium | |||
| IP rang | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Grijs niveau | met 16 bits | met 16 bits | met 16 bits | |
| Vers tarief | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| Beste het bekijken afstand | 2.6M | 4M | 4M | |
| Macht (V) | AC110-220V | |||
| Het werk temperatuur | -20℃-50℃ | |||
Productfoto
![]()
![]()
FAQ
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn originele fabrikant. Wij kunnen OEM/ODM-zaken doen. Ons bedrijf produceert het Volledige Kleuren hoofdzakelijk LEIDENE Scherm.
Q2: Hoe lang is uw levertijd?
A: Groep het kopen levertijd: 30-60 dagen; Algemene levertijd: 20 dagen.
Q3: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als storting, en 70% vóór levering.
Q4: Wat is de garantie?
A: De vrije garantie is één jaar van de dag van gekwalificeerd Opdragen. Als er om het even welke fout voor onze producten binnen de vrije garantieperiode is, zullen wij het herstellen en zullen de foutenassemblage voor vrij ruilen.
Contactpersoon: Zhang Bo
Tel.: +8619860878327